| ක්රීඩකයා | 1 - 0 |
| ක්රීඩකයා | 2 - 32 |
| ක්රීඩකයා | 3 - 46 |
| පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| එකතුව | 108 |
| 13 ලකුණු 108/3 | 12 |
| 14 ලකුණු 95/3 | 11 |
| 12 ලකුණු 81/3 | 10 |
| 7 ලකුණු 69/3 | 9 |
| 12 ලකුණු 62/3 | 8 |
| 10 ලකුණු 50/3 | 7 |
| 3 ලකුණු 40/2 | 6 |
| 4 ලකුණු 37/2 | 5 |
| 2 ලකුණු 33/2 | 4 |
| 13 ලකුණු 31/1 | 3 |
| 14 ලකුණු 18/1 | 2 |
| 4 ලකුණු 4/1 | 1 |
13
108/3
1214
95/3
1112
81/3
107
69/3
912
62/3
810
50/3
73
40/2
64
37/2
5ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting
Fast Games
භාෂාව තෝරන්න
