| ක්රීඩකයා | 1 - 2 |
| ක්රීඩකයා | 2 - 12 |
| ක්රීඩකයා | 3 - 35 |
| ක්රීඩකයා | 4 - 59 |
| පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| එකතුව | 91 |
| 7 ලකුණු 89/4 | 12 |
| 9 ලකුණු 82/4 | 11 |
| 9 ලකුණු 73/4 | 10 |
| 5 ලකුණු 64/4 | 9 |
| 14 ලකුණු 59/3 | 8 |
| 10 ලකුණු 45/3 | 7 |
| 7 ලකුණු 35/3 | 6 |
| 7 ලකුණු 28/2 | 5 |
| 3 ලකුණු 21/2 | 4 |
| 6 ලකුණු 18/2 | 3 |
| 6 ලකුණු 12/1 | 2 |
| 6 ලකුණු 6/1 | 1 |
7
89/4
129
82/4
119
73/4
105
64/4
914
59/3
810
45/3
77
35/3
67
28/2
5ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting
Fast Games
භාෂාව තෝරන්න
