| ක්රීඩකයා | 1 - 30 |
| පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| එකතුව | 46 |
| 6 ලකුණු 45/1 | 5 |
| 5 ලකුණු 39/1 | 4 |
| 6 ලකුණු 34/1 | 3 |
| 16 ලකුණු 28/0 | 2 |
| 12 ලකුණු 12/0 | 1 |
6
45/1
55
39/1
46
34/1
316
28/0
212
12/0
1ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting
Fast Games
භාෂාව තෝරන්න
