
India. T20
Tripit Mavericks
95/9 (18.3) : 0
Golden Eagles Puranpur
1 - 8 | |
2 - 12 | |
3 - 26 | |
4 - 62 | |
5 - 75 | |
6 - 76 | |
7 - 84 | |
8 - 88 | |
9 - 88 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
එකතුව | 95 |
2 ලකුණු 93/9 | 18 |
3 ලකුණු 91/9 | 17 |
0 ලකුණු 88/8 | 16 |
3 ලකුණු 88/8 | 15 |
9 ලකුණු 85/7 | 14 |
2 ලකුණු 76/6 | 13 |
16 ලකුණු 74/4 | 12 |
9 ලකුණු 58/3 | 11 |
6 ලකුණු 49/3 | 10 |
2 ලකුණු 43/3 | 9 |
1 ලකුණු 41/3 | 8 |
7 ලකුණු 40/3 | 7 |
7 ලකුණු 33/3 | 6 |
0 ලකුණු 26/3 | 5 |
4 ලකුණු 26/2 | 4 |
10 ලකුණු 22/2 | 3 |
8 ලකුණු 12/2 | 2 |
4 ලකුණු 4/0 | 1 |
Tripit Mavericks - Golden Eagles Puranpur 2026/11/10 11:48 ⇒ India. MLA Winter Cup. ක්රිකට් සජීවී ඔට්ටු ඇල්ලීම ශ්රී ලංකාව
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting
Fast Games