
ඉන්දියාව. T20
Blasters Mumbai
183 : 176/6 (19.3)
Super Kings Mumbai
1 - 34 | |
2 - 93 | |
3 - 95 | |
4 - 137 | |
5 - 149 | |
6 - 157 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
එකතුව | 176 |
15 ලකුණු 172/6 | 19 |
2 ලකුණු 157/6 | 18 |
6 ලකුණු 155/5 | 17 |
9 ලකුණු 149/5 | 16 |
6 ලකුණු 140/4 | 15 |
11 ලකුණු 134/3 | 14 |
2 ලකුණු 123/3 | 13 |
9 ලකුණු 121/3 | 12 |
16 ලකුණු 112/3 | 11 |
2 ලකුණු 96/3 | 10 |
4 ලකුණු 94/2 | 9 |
7 ලකුණු 90/1 | 8 |
14 ලකුණු 83/1 | 7 |
20 ලකුණු 69/1 | 6 |
12 ලකුණු 49/1 | 5 |
8 ලකුණු 37/1 | 4 |
11 ලකුණු 29/0 | 3 |
2 ලකුණු 18/0 | 2 |
16 ලකුණු 16/0 | 1 |
Blasters Mumbai - Super Kings Mumbai 2026/11/16 19:02 ⇒ India. GSC League. ක්රිකට් සජීවී ඔට්ටු ඇල්ලීම ශ්රී ලංකාව
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting
Fast Games