
Sri Lanka. 45 overs
Australia A Masters
128/5 (28.3) : 0
Lanka Masters
1 - 20 | |
2 - 87 | |
3 - 107 | |
4 - 112 | |
5 - 126 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
එකතුව | 128 |
1 ලකුණු 127/5 | 28 |
7 ලකුණු 126/4 | 27 |
2 ලකුණු 119/4 | 26 |
1 ලකුණු 117/4 | 25 |
3 ලකුණු 116/4 | 24 |
4 ලකුණු 113/4 | 23 |
3 ලකුණු 109/3 | 22 |
4 ලකුණු 106/2 | 21 |
3 ලකුණු 102/2 | 20 |
3 ලකුණු 99/2 | 19 |
9 ලකුණු 96/2 | 18 |
4 ලකුණු 87/2 | 17 |
10 ලකුණු 83/1 | 16 |
6 ලකුණු 73/1 | 15 |
7 ලකුණු 67/1 | 14 |
3 ලකුණු 60/1 | 13 |
7 ලකුණු 57/1 | 12 |
1 ලකුණු 50/1 | 11 |
2 ලකුණු 46/1 | 10 |
3 ලකුණු 44/1 | 9 |
5 ලකුණු 41/1 | 8 |
14 ලකුණු 36/1 | 7 |
2 ලකුණු 22/1 | 6 |
0 ලකුණු 20/1 | 5 |
20 ලකුණු 20/1 | 1 |
Australia A Masters - Lanka Masters 2026/06/25 10:30 ⇒ Sri Lanka. Masters. ක්රිකට් සජීවී ඔට්ටු ඇල්ලීම ශ්රී ලංකාව
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting
Fast Games