
Nepal. First Match. ODI
Nepal A Red
0/0 : 149/6 (38.1)
Nepal A Blue
Mayan Yadav | 1 - 54 |
Arjun Saud | 2 - 60 |
Pawan Sarraf | 3 - 104 |
Arniko Yadav | 4 - 121 |
Arjun Gharti | 5 - 127 |
Narayan Joshi | 6 - 142 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 31 | 33 | 6 | 0 | 93.94 |
Arjun Saud | 26 | 31 | 3 | 1 | 83.87 |
Arjun Gharti | 30 | 60 | 2 | 0 | 50.00 |
Pawan Sarraf | 22 | 54 | 2 | 0 | 40.74 |
Arniko Yadav | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
Santosh Yadav | 19 | 24 | 1 | 0 | 79.17 |
Narayan Joshi | 7 | 10 | 0 | 0 | 70.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shahab Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
අතිරේක ලකුණු | 4 | ||||
එකතුව | 149 |
3 ලකුණු 145/6 | 38 |
0 ලකුණු 142/6 | 37 |
4 ලකුණු 142/5 | 36 |
4 ලකුණු 138/5 | 35 |
4 ලකුණු 134/5 | 34 |
6 ලකුණු 130/5 | 33 |
3 ලකුණු 124/4 | 32 |
5 ලකුණු 121/3 | 31 |
7 ලකුණු 116/3 | 30 |
5 ලකුණු 109/3 | 29 |
3 ලකුණු 104/2 | 28 |
4 ලකුණු 101/2 | 27 |
1 ලකුණු 97/2 | 26 |
2 ලකුණු 96/2 | 25 |
2 ලකුණු 94/2 | 24 |
5 ලකුණු 92/2 | 23 |
2 ලකුණු 87/2 | 22 |
6 ලකුණු 85/2 | 21 |
3 ලකුණු 79/2 | 20 |
2 ලකුණු 76/2 | 19 |
0 ලකුණු 74/2 | 18 |
1 ලකුණු 74/2 | 17 |
7 ලකුණු 73/2 | 16 |
3 ලකුණු 66/2 | 15 |
2 ලකුණු 63/2 | 14 |
1 ලකුණු 61/2 | 13 |
0 ලකුණු 60/2 | 12 |
2 ලකුණු 60/1 | 11 |
4 ලකුණු 58/1 | 10 |
9 ලකුණු 54/1 | 9 |
6 ලකුණු 45/0 | 8 |
6 ලකුණු 39/0 | 7 |
9 ලකුණු 33/0 | 6 |
4 ලකුණු 24/0 | 5 |
8 ලකුණු 20/0 | 4 |
7 ලකුණු 12/0 | 3 |
0 ලකුණු 5/0 | 2 |
5 ලකුණු 5/0 | 1 |
සාමාන්ය කාලය
Nepal A Red - Nepal A Blue 2026/04/28 09:15 ⇒ Nepal A Red vs Nepal A Blue. ක්රිකට් සජීවී ඔට්ටු ඇල්ලීම ශ්රී ලංකාව
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting