
T20
Himalayan XI
10/0 (2.2) : 88/8
Kokrajhar
A1 bat (Kokrajhar) | 1 - 8 |
C3 bat (Kokrajhar) | 2 - 8 |
B2 bat (Kokrajhar) | 3 - 9 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
A1 bat (Kokrajhar) | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
B2 bat (Kokrajhar) | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
C3 bat (Kokrajhar) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
D4 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
E5 bat (Kokrajhar) | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Kokrajhar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
G7 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H8 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
I9 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J10 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K11 bat (Kokrajhar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
අතිරේක ලකුණු | 5 | ||||
එකතුව | 9 |
2 ලකුණු 9/3 | 2 |
7 ලකුණු 7/0 | 1 |
සාමාන්ය කාලය
Himalayan XI - Kokrajhar 2026/04/21 13:00 ⇒ BIFA Cup. ක්රිකට් සජීවී ඔට්ටු ඇල්ලීම ශ්රී ලංකාව
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting