
Round Robin. T20
Rwanda (Women)
127/4 : 126/5 (20.0)
USA (Women)
Chetna Pagydyala | 1 - 8 |
Isani Mahesh Vaghela | 2 - 22 |
Pooja Ganesh | 3 - 35 |
Sainavi Kambalapalli | 4 - 37 |
Ritu Singh | 5 - 77 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sainavi Kambalapalli | 24 | 17 | 4 | 0 | 141.18 |
Chetna Pagydyala | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Isani Mahesh Vaghela | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Pooja Ganesh | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Gargi Bhogle | 36 | 35 | 2 | 1 | 102.86 |
Ritu Singh | 26 | 28 | 2 | 2 | 92.86 |
Aditi Chudasama | 24 | 22 | 1 | 1 | 109.09 |
Taranum Chopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Maahi Madhavan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jivana Aras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lekha Shetty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
අතිරේක ලකුණු | 6 | ||||
එකතුව | 126 |
5 ලකුණු 126/5 | 20 |
9 ලකුණු 121/5 | 19 |
13 ලකුණු 112/5 | 18 |
9 ලකුණු 99/5 | 17 |
9 ලකුණු 90/5 | 16 |
3 ලකුණු 81/5 | 15 |
1 ලකුණු 78/5 | 14 |
3 ලකුණු 77/4 | 13 |
2 ලකුණු 74/4 | 12 |
8 ලකුණු 72/4 | 11 |
9 ලකුණු 64/4 | 10 |
4 ලකුණු 55/4 | 9 |
4 ලකුණු 51/4 | 8 |
10 ලකුණු 47/4 | 7 |
6 ලකුණු 37/3 | 6 |
7 ලකුණු 31/2 | 5 |
10 ලකුණු 24/2 | 4 |
7 ලකුණු 14/1 | 3 |
6 ලකුණු 7/0 | 2 |
1 ලකුණු 1/0 | 1 |
සාමාන්ය කාලය
⇒ . සජීවී ඔට්ටු ඇල්ලීම ශ්රී ලංකාව
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting