
England. ODI
ECB 2 (Women)
197 : 81/5 (19.5)
ECB 1 (Women)
1 - 4 | |
2 - 32 | |
3 - 36 | |
4 - 53 | |
5 - 73 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
එකතුව | 81 |
3 ලකුණු 80/5 | 19 |
4 ලකුණු 77/5 | 18 |
2 ලකුණු 73/5 | 17 |
3 ලකුණු 71/4 | 16 |
8 ලකුණු 68/4 | 15 |
7 ලකුණු 60/4 | 14 |
5 ලකුණු 53/4 | 13 |
11 ලකුණු 48/3 | 12 |
1 ලකුණු 37/3 | 11 |
3 ලකුණු 36/3 | 10 |
1 ලකුණු 33/2 | 9 |
6 ලකුණු 32/1 | 8 |
2 ලකුණු 26/1 | 7 |
4 ලකුණු 24/1 | 6 |
1 ලකුණු 20/1 | 5 |
3 ලකුණු 19/1 | 4 |
2 ලකුණු 16/1 | 3 |
13 ලකුණු 14/1 | 2 |
1 ලකුණු 1/0 | 1 |
ECB 2 (Women) - ECB 1 (Women) 2026/08/24 14:45 ⇒ ECB Super4s. Women. ක්රිකට් සජීවී ඔට්ටු ඇල්ලීම ශ්රී ලංකාව
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting
Fast Games