
Sri Lanka. Group stage. Group B. ODI
Bloomfield Athletic Club
237/3 (38.1) : 0/0
Sinhalese Sports Club
Sanuka Galagoda | 1 - 0 |
Pathum Rathnayake | 2 - 17 |
Asitha Wanninayake | 3 - 171 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sanuka Galagoda | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Asitha Wanninayake | 60 | 78 | 8 | 0 | 76.92 |
Pathum Rathnayake | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Janith Liyanage | 133 | 108 | 13 | 5 | 123.15 |
Shanikya Deshapriya | 24 | 31 | 1 | 0 | 77.42 |
Ravindu Suharshana Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Tharinda Guruge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Karunakalage Hansamana Jayathudheero de Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kaveesha Piyumal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dulaj Samuditha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Eshan Malinga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
අතිරේක ලකුණු | 13 | ||||
එකතුව | 237 |
8 ලකුණු 236/3 | 38 |
6 ලකුණු 228/3 | 37 |
12 ලකුණු 222/3 | 36 |
9 ලකුණු 210/3 | 35 |
7 ලකුණු 201/3 | 34 |
9 ලකුණු 194/3 | 33 |
4 ලකුණු 185/3 | 32 |
5 ලකුණු 181/3 | 31 |
2 ලකුණු 176/3 | 30 |
4 ලකුණු 174/3 | 29 |
3 ලකුණු 170/2 | 28 |
8 ලකුණු 167/2 | 27 |
2 ලකුණු 159/2 | 26 |
11 ලකුණු 157/2 | 25 |
2 ලකුණු 146/2 | 24 |
2 ලකුණු 144/2 | 23 |
2 ලකුණු 142/2 | 22 |
11 ලකුණු 140/2 | 21 |
7 ලකුණු 129/2 | 20 |
3 ලකුණු 122/2 | 19 |
3 ලකුණු 119/2 | 18 |
4 ලකුණු 116/2 | 17 |
7 ලකුණු 112/2 | 16 |
5 ලකුණු 105/2 | 15 |
7 ලකුණු 100/2 | 14 |
6 ලකුණු 93/2 | 13 |
3 ලකුණු 87/2 | 12 |
5 ලකුණු 84/2 | 11 |
8 ලකුණු 79/2 | 10 |
10 ලකුණු 71/2 | 9 |
2 ලකුණු 61/2 | 8 |
13 ලකුණු 59/2 | 7 |
21 ලකුණු 46/2 | 6 |
8 ලකුණු 25/2 | 5 |
4 ලකුණු 17/1 | 4 |
9 ලකුණු 13/1 | 3 |
3 ලකුණු 4/1 | 2 |
1 ලකුණු 1/1 | 1 |
සාමාන්ය කාලය
Bloomfield Athletic Club - Sinhalese Sports Club 2026/09/03 09:45 ⇒ Sri Lanka. Major Clubs Limited Over. ක්රිකට් සජීවී ඔට්ටු ඇල්ලීම ශ්රී ලංකාව
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting
Fast Games