
Sri Lanka. T20
Sitrek Group
156/8 (18.3) : 0/0
Commercial Credit
Ruwan Vidyasekara | 1 - 55 |
Kanchana Malitha | 2 - 94 |
Himalka Fernando | 3 - 96 |
Ajeet Kumar | 4 - 98 |
Nipun Peiris | 5 - 143 |
Pramuditha Wicramasinghe | 6 - 148 |
Pasan Arunalu | 7 - 148 |
Shalitha Makevita | 8 - 151 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ruwan Vidyasekara | 43 | 21 | 5 | 3 | 204.76 |
Himalka Fernando | 31 | 28 | 1 | 3 | 110.71 |
Kanchana Malitha | 15 | 15 | 0 | 1 | 100.00 |
Pasan Arunalu | 24 | 16 | 1 | 1 | 150.00 |
Ajeet Kumar | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Nipun Peiris | 21 | 17 | 1 | 1 | 123.53 |
Pramuditha Wicramasinghe | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Shalitha Makevita | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
Lakmal Perera | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Charles Jedarshan | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Chamika Dimuthpriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
අතිරේක ලකුණු | 13 | ||||
එකතුව | 156 |
8 ලකුණු 8/0 | 1 |
18 ලකුණු 26/0 | 2 |
12 ලකුණු 38/0 | 3 |
12 ලකුණු 50/0 | 4 |
5 ලකුණු 55/1 | 5 |
8 ලකුණු 63/1 | 6 |
8 ලකුණු 71/1 | 7 |
5 ලකුණු 76/1 | 8 |
2 ලකුණු 78/1 | 9 |
13 ලකුණු 91/1 | 10 |
4 ලකුණු 95/2 | 11 |
4 ලකුණු 99/4 | 12 |
7 ලකුණු 106/4 | 13 |
6 ලකුණු 112/4 | 14 |
14 ලකුණු 126/4 | 15 |
16 ලකුණු 142/4 | 16 |
6 ලකුණු 148/5 | 17 |
3 ලකුණු 151/8 | 18 |
සාමාන්ය කාලය