
United Arab Emirates. T20
ALS Superstars
183/4 : 67/1 (7.2)
Game Prime Aecor
Tanish Suri | 1 - 96 |
Vriitya Aravind | 2 - 107 |
Usaid Amin | 3 - 142 |
Deepak Tilakdhari | 4 - 148 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tanish Suri | 30 | 30 | 2 | 1 | 100.00 |
Vriitya Aravind | 68 | 47 | 7 | 2 | 144.68 |
Usaid Amin | 17 | 16 | 0 | 1 | 106.25 |
Wazir Khan | 30 | 17 | 1 | 3 | 176.47 |
Deepak Tilakdhari | 6 | 3 | 0 | 1 | 200.00 |
Izaz Ali Khan | 27 | 7 | 2 | 3 | 385.71 |
Jonathan Figy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan D'Souza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
I9 bat (ALS Superstars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
J10 bat (ALS Superstars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
K11 bat (ALS Superstars) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
අතිරේක ලකුණු | 5 | ||||
එකතුව | 183 |
7 ලකුණු 7/0 | 1 |
4 ලකුණු 11/0 | 2 |
5 ලකුණු 16/0 | 3 |
3 ලකුණු 19/0 | 4 |
14 ලකුණු 33/0 | 5 |
11 ලකුණු 44/0 | 6 |
10 ලකුණු 54/0 | 7 |
6 ලකුණු 60/0 | 8 |
7 ලකුණු 67/0 | 9 |
7 ලකුණු 74/0 | 10 |
13 ලකුණු 87/0 | 11 |
9 ලකුණු 96/1 | 12 |
7 ලකුණු 103/1 | 13 |
5 ලකුණු 108/2 | 14 |
4 ලකුණු 112/2 | 15 |
16 ලකුණු 128/2 | 16 |
12 ලකුණු 140/2 | 17 |
8 ලකුණු 148/4 | 18 |
9 ලකුණු 157/4 | 19 |
26 ලකුණු 183/4 | 20 |
සාමාන්ය කාලය