
United Arab Emirates. T20
Z Sports
0/0 : 137/8 (18.0)
Prim Heights
Rafeeq Zaman | 1 - 15 |
Masood Gurbaz | 2 - 47 |
Sandeep Singh | 3 - 98 |
Rahmanullah Zadran | 4 - 101 |
Abdul Latif Ayoubi | 5 - 102 |
Amjad Gul Khan | 6 - 122 |
Abdul Rahim | 7 - 123 |
Sagheer Afridi | 8 - 123 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Masood Gurbaz | 33 | 16 | 3 | 3 | 206.25 |
Rafeeq Zaman | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Sandeep Singh | 46 | 28 | 6 | 2 | 164.29 |
Rahmanullah Zadran | 14 | 13 | 0 | 1 | 107.69 |
Amjad Gul Khan | 9 | 16 | 2 | 0 | 56.25 |
Abdul Latif Ayoubi | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Farman Ahmed | 23 | 21 | 0 | 2 | 109.52 |
Abdul Rahim | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.00 |
Sagheer Afridi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Hazrat Bilal | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Waqas Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
අතිරේක ලකුණු | 7 | ||||
එකතුව | 137 |
14 ලකුණු 14/0 | 1 |
3 ලකුණු 17/1 | 2 |
12 ලකුණු 29/1 | 3 |
6 ලකුණු 35/1 | 4 |
12 ලකුණු 47/2 | 5 |
19 ලකුණු 66/2 | 6 |
11 ලකුණු 77/2 | 7 |
14 ලකුණු 91/2 | 8 |
7 ලකුණු 98/3 | 9 |
1 ලකුණු 99/3 | 10 |
3 ලකුණු 102/4 | 11 |
5 ලකුණු 107/5 | 12 |
3 ලකුණු 110/5 | 13 |
11 ලකුණු 121/5 | 14 |
1 ලකුණු 122/6 | 15 |
1 ලකුණු 123/8 | 16 |
5 ලකුණු 128/8 | 17 |
9 ලකුණු 137/8 | 18 |
සාමාන්ය කාලය