
India. T20
AG Sports (Women)
148 : 141/8 (19.3)
Rani Laxmi Bai X1 (Women)
1 - 6 | |
2 - 13 | |
3 - 55 | |
4 - 61 | |
5 - 81 | |
6 - 92 | |
7 - 115 | |
8 - 128 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
එකතුව | 141 |
6 ලකුණු 138/8 | 19 |
8 ලකුණු 132/8 | 18 |
10 ලකුණු 124/7 | 17 |
11 ලකුණු 114/6 | 16 |
8 ලකුණු 103/6 | 15 |
6 ලකුණු 95/6 | 14 |
5 ලකුණු 89/5 | 13 |
4 ලකුණු 84/5 | 12 |
7 ලකුණු 80/4 | 11 |
8 ලකුණු 73/4 | 10 |
8 ලකුණු 65/4 | 9 |
5 ලකුණු 57/3 | 8 |
5 ලකුණු 52/2 | 7 |
11 ලකුණු 47/2 | 6 |
6 ලකුණු 36/2 | 5 |
5 ලකුණු 30/2 | 4 |
9 ලකුණු 25/2 | 3 |
10 ලකුණු 16/2 | 2 |
6 ලකුණු 6/1 | 1 |
AG Sports (Women) - Rani Laxmi Bai X1 (Women) 2026/08/12 16:50 ⇒ Agra District Womens League. ක්රිකට් සජීවී ඔට්ටු ඇල්ලීම ශ්රී ලංකාව
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting
Fast Games