
Round Robin. T20
Guyana (Women)
0/0 : 74/8 (16.5)
Barbados (Women)
Eboni Brathwaite | 1 - 5 |
Trishan Holder | 2 - 11 |
NaiJanni Cumberbatch | 3 - 18 |
Asabi Callender | 4 - 32 |
Shakera Selman | 5 - 47 |
Allison Gordon | 6 - 61 |
Theanny Herbert-Mayers | 7 - 71 |
පිතිකරු | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Eboni Brathwaite | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Trishan Holder | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
NaiJanni Cumberbatch | 8 | 22 | 1 | 0 | 36.36 |
Asabi Callender | 8 | 14 | 1 | 0 | 57.14 |
Aaliyah Alleyne | 28 | 24 | 2 | 0 | 116.67 |
Shakera Selman | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
Allison Gordon | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Theanny Herbert-Mayers | 5 | 11 | 1 | 0 | 45.45 |
Shamilia Connell | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Shanika Bruce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keila Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
අතිරේක ලකුණු | 2 | ||||
එකතුව | 74 |
5 ලකුණු 5/1 | 1 |
2 ලකුණු 7/1 | 2 |
4 ලකුණු 11/1 | 3 |
0 ලකුණු 11/2 | 4 |
1 ලකුණු 12/2 | 5 |
5 ලකුණු 17/2 | 6 |
1 ලකුණු 18/2 | 7 |
5 ලකුණු 23/3 | 8 |
8 ලකුණු 31/3 | 9 |
2 ලකුණු 33/4 | 10 |
14 ලකුණු 47/4 | 11 |
2 ලකුණු 49/5 | 12 |
8 ලකුණු 57/5 | 13 |
4 ලකුණු 61/6 | 14 |
9 ලකුණු 70/6 | 15 |
1 ලකුණු 71/7 | 16 |
සාමාන්ය කාලය