කාණ්ඩ
සියලුම විෂයන්
මෝටල් කොම්බට්. Mortal Kombat 11. Frost - Nightwolf

6වන වටය
Frost
3 : 2
Nightwolf
| කාලය | දිනන්න | ජයග්රහණයේ ක්රමය | නිම කිරීමේ චලනයන් වර්ග | ||
|---|---|---|---|---|---|
| වටය 1 | 00:48 | Frost | 0 | Fatality | |
| වටය 2 | 00:48 | Nightwolf | 0 | Fatality | |
| වටය 3 | 00:48 | Frost | 0 | Fatality | |
| වටය 4 | 00:51 | Frost | 0 | Fatality | |
| වටය 5 | 00:27 | Nightwolf | 0 | Friendship |
ජනප්රිය ඉසව් සහ ක්රීඩා පුවත්
Main pages
Sports betting
Fast Games